Гибкий воздуховод STRON PVP-300
ТУ 2248-001-54274001-2013
Применение:
• транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, газообразных сред;
• удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования;
• промышленные системы вентиляции и кондиционирования;
• транспортировка опилок, стружки, сыпучих материалов;
• отвод химических паров.
Характеристики:
• стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами;
• газогерметичный;
• стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный;
• очень гибкий, трудновоспламеняемый;
• стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды;
• маслобензостойкий.
Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Толщина стенки между спиралью | 0,3 мм | |
Исполнение | Диаметр | 40-400 мм |
Длина | 6 м, 10 м, до 15 м | |
Цвет | Серый, черный | |
Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -20оС до +100оС |
Морозостойкий | от -40оС до +100оС | |
Кратковременно | до +120оС |
Конструкция:
![]() |
|
Технические характеристики:
Внутренний диаметр (мм) |
Рекомендуемое избыточное давление (bar) |
Рекомендуемое пониженное давление (bar) |
Радиус изгиба (мм) |
Длина (м) |
Вес (кг/м) |
40 | 0,370 | 0,160 | 43 | 10 | 0,21 |
50 | 0,360 | 0,150 | 53 | 10 | 0,25 |
60 | 0,350 | 0,140 | 63 | 10 | 0,29 |
65 | 0,325 | 0,130 | 68 | 10 | 0,33 |
70 | 0,300 | 0,120 | 73 | 10 | 0,36 |
75 | 0,280 | 0,110 | 78 | 10 | 0,37 |
80 | 0,250 | 0,100 | 83 | 10 | 0,42 |
90 | 0,230 | 0,090 | 93 | 10 | 0,45 |
100 | 0,200 | 0,080 | 104 | 10 | 0,48 |
110 | 0,180 | 0,075 | 114 | 10 | 0,50 |
120 | 0,160 | 0,070 | 124 | 10 | 0,52 |
125 | 0,150 | 0,068 | 129 | 10 | 0,54 |
130 | 0,100 | 0,065 | 134 | 10 | 0,58 |
140 | 0,090 | 0,060 | 144 | 10 | 0,72 |
150 | 0,080 | 0,050 | 154 | 10 | 0,74 |
160 | 0,070 | 0,050 | 164 | 10 | 0,76 |
170 | 0,065 | 0,048 | 174 | 10 | 0,83 |
180 | 0,060 | 0,045 | 184 | 10 | 0,90 |
200 | 0,050 | 0,040 | 204 | 10 | 0,92 |
220 | 0,045 | 0,035 | 224 | 10 | 1,05 |
250 | 0,040 | 0.030 | 254 | 10 | 1,36 |
280 | 0,035 | 0,025 | 284 | 10 | 1,48 |
300 | 0,030 | 0,020 | 305 | 10 | 1,70 |
315 | 0,025 | 0,015 | 320 | 10 | 1,74 |
350 | 0,020 | 0,010 | 355 | 10 | 1,80 |
400 | 0,010 | 0,010 | 405 | 6 и 10 | 2,05 |
Примечание:
Диаметры: 420 мм; 450 мм; 500 мм; 550 мм; 600 мм; 630 мм; 650 мм; 700 мм; 800 мм; 900 мм; 1000 мм производятся в усиленном исполнении, смотрите номенклатуру: STRON PVP-500.