Гибкий воздуховод STRON PVP-500
ТУ 2248-001-54274001-2013
Применение:
• для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек;
• удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования;
• промышленные системы вентиляции и кондиционирования;
• отвод химических паров.
Характеристики:
• стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами;
• газогерметичный;
• стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный;
• гибкий, трудновоспламеняемый;
• стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды;
• маслобензостойкий;
• хорошая прочность на разрыв.
Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Толщина стенки между спиралью | 0,5 мм | |
Исполнение | Диаметр | 100-1000 мм |
Длина | 6 м, 10 м, до 15 м | |
Цвет | Серый | |
Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -30оС до +100оС |
Морозостойкий | от -50оС до +100оС | |
Кратковременно |
до +120оС
|
Конструкция:
![]() |
|
Технические характеристики:
Внутренний диаметр (мм) |
Рекомендуемое избыточное давление (bar) |
Рекомендуемое пониженное давление (bar) |
Радиус изгиба (мм) |
Длина (м) |
Вес (кг/м) |
100 | 0,440 | 0,080 | 104 | 10 | 0,51 |
110 | 0,396 | 0,075 | 114 | 10 | 0,56 |
120 | 0,352 | 0,070 | 124 | 10 | 0,61 |
125 | 0,330 | 0,068 | 129 | 10 | 0,64 |
130 | 0,220 | 0,065 | 134 | 10 | 0,66 |
140 | 0,198 | 0,060 | 144 | 10 | 0,71 |
150 | 0,176 | 0,055 | 154 | 10 | 0,77 |
160 | 0,154 | 0,050 | 164 | 10 | 0,82 |
170 | 0,143 | 0,048 | 174 | 10 | 0,87 |
180 | 0,132 | 0,045 | 184 | 10 | 0,92 |
200 | 0,110 | 0,040 | 204 | 10 | 1,02 |
220 | 0,099 | 0,035 | 224 | 10 | 1,15 |
250 | 0,088 | 0,030 | 254 | 10 | 1,46 |
280 | 0,077 | 0,025 | 284 | 10 | 1,58 |
300 | 0,066 | 0,020 | 305 | 10 | 1,80 |
315 | 0,055 | 0,015 | 320 | 10 | 1,90 |
350 | 0,044 | 0,012 | 355 | 10 | 2,05 |
400 | 0,022 | 0,010 | 405 | 6 и 10 | 2,95 |
420 | 0,020 | 0,010 | 425 | 6 и 10 | 3,05 |
450 | 0,018 | 0,010 | 455 | 6 и 10 | 3,16 |
500 | 0,015 | 0,010 | 507 | 6 и 10 | 3,37 |
550 | 0,012 | 0,010 | 557 | 6 и 10 | 3,48 |
600 | 0,010 | 0,010 | 607 | 6 и 10 | 3,80 |
630 | 0,010 | 0,010 | 637 | 6 и 10 | 4,00 |
650 | 0,010 | 0,010 | 657 | 6 и 10 | 4,20 |
700 | 0,010 | 0,010 | 708 | 6 и 10 | 4,40 |
800 | 0,010 | 0,010 | 808 | 6 и 10 | 5,00 |
900 | 0,010 | 0,010 | 908 | 6 и 10 | 5,40 |
1000 | 0,010 | 0,010 | 1008 | 6 и 10 | 5,80 |
Примечание:
Диаметры: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 65 мм; 70 мм; 75 мм; 80 мм; 90 мм и др.
Смотрите номенклатуру: STRON PVP-300.