Войлок технический грубошерстный
ГОСТ 6418-81
Применение:
Войлок технический грубошерстный и детали из него применяются в машиностроении, автомобилестроении, в металлургической промышленности и в строительстве. Используется для задержки смазочных масел в местах трения, для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для фильтрации масел и для теплозвукоизоляции.
Технические характеристики:
Войлок технический грубошерстный и детали из него для машиностроения ГОСТ 6418-81 | Наименование показателей качества | Назначение | ||||
Плотность, г/см3 | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | Вес 1 кв.м.кг | ||
– для сальников | 0,36±0,02 | 13-20 | 1-1,2 | 1,85 | 4,7-7,2 | Для задержки смазочных масел в местах трения |
– пиленый для сальников | 0,32-0,36 | 2,5-20 | 1,0-1,2 | 1,85 | 0,80-7,2 | |
– для прокладок марки А | 0,32±0,02 | 13-20 | 1-1,2 | 1,85 | 4,2-6,4 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
– для прокладок марки Б | 0,26±0,02 | 8-12 | 1-5 | 1,85 | 2,1-3,1 | |
– для фильтров | 0,24±0,02 | 8-12 | 1-5 | 1,90 | 1,9-2,9 | Для фильтрации масел. |
– для изоляции | 0,16±0,02 | 6-10 | 9,0 | 1,85 | 1,0-1,6 | Теплозвукоизоляция. |
– сальник -деталь-пластина | 0,32-0,36 | 2,5-20 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,8-7,2 | Для задержки смазочных масел в местах трения |
– прокладка -деталь-пластина | 0,29-0,32 | 2,5-20 | 0,1-1,0 | 1,80 | 0,725-6,4 | Для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для звукопоглощения. |
Войлок технический грубошерстный (ТУ 8161-006-05269764-96):
Толщина:
- от 6 до 10±2,0 мм,
- от 10 до 15 ±2,5 мм,
- от 15 до 20 ±3,0 мм.
Плотность:
- ГС – 0,36 ±0,02 г/см3,
- ГПрА – 0,32 ±0,02 г/см3,
- ГПрБ – 0,26 ±0,02 г/см3,
- ГФ – 0,24 ±0,02 г/см3,
- ГИ – 0,16 ±0,02 г/см3.