Преимущества рукавов из ПВХ и ПУ перед резиновыми рукавами
Критерии для сравнения | Рукава из резины | Рукава из ПВХ |
Устойчивость к внешним нагрузкам | Имеют высокую прочность, сопоставимую с пластмассовыми трубами. Им также присущи качества труб из полимерных материалов – износостойкость и высокая сопротивляемость механическим повреждениям. | |
Ударопрочность | Низкая | Высокая |
Герметичность соединений | Долговременная | |
Коррозионная стойкость | Низкая | Высокая |
Химическая стойкость | Бензин, реактивное и дизельное топливо, масла на нефтяной основе, слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20%) | Высокая стойкость к кислотам и щелочам (к серной кислоте концентрацией 25% , соляной 10%, фосфорной 85%) |
Стойкость к истиранию (к гидроабразивному износу) | Низкая | Высокая |
Зарастаемость различными типами отложений | Высокая | Низкая |
Шероховатость | Высокий коэффициент шероховатости | Внутренняя поверхность совершенно гладкая, в силу чего пропускная способность существенно выше |
Кольцевая жесткость | Низкая | Даже при сложных изгибах не меняют своего внутреннего диаметра |
Гибкость | Хорошая | Шланги даже больших диаметров обладают исключительной гибкостью |
Рабочее давление | 1,6-20 бар
(РВД до 415 бар) |
Рабочее давление до 21 бар; вакуум при всасывании до 900 мБар. |
Удельный вес | Вес готового изделия из ПВХ в несколько раз ниже изделий из резины при сохранении более высоких технико-экономических показателей. | |
Способность к самокомпенсации внутренних напряжений | Есть | |
Диапазон рабочих температур | От -60°С до +100°С | От -40°C до +60° C |
Теплопроводность | Высокая | Низкая |
Пожаробезопасность | Горючи | Трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения. Эффект самозатухания. |
Устойчивость к воздействию микроорганизмов | Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза. | |
Срок эксплуатации | Долговечность (срок эксплуатации от 50 лет). Могут перерабатываться 5 раз без потери своих эксплуатационных качеств. | |
Экологическая безопасность материала | При использовании в температурном диапазоне от -25 до +70ºС, является экологически чистым. Выделение хлора происходит при температуре свыше +70ºС. | |
Соответствие ГОСТу / ТУ | Да | Да |
легкость складирования и транспортирования | Длина бухт шлангов из ПВХ 25/30/50/100м | |
Универсальность системы: возможность использования широкого ассортимента фитингов, соединения с любым типом оборудования | Да | Да |
Прочее | Простота монтажа;
высокая скорость монтажа; конкурентоспособная цена в сравнении с другими материалами; низкие затраты на обслуживание и ремонт; простота эксплуатации; устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей |